卸料器-【明路環(huán)保設(shè)備有限公司】15832703116周經(jīng)理
2020-12-10 來自: 【明路環(huán)保設(shè)備有限公司】http://m.lodestar-as.cn 瀏覽次數(shù):374
【明路環(huán)保設(shè)備有限公司】http://m.lodestar-as.cn
星型卸料器-YJD-HX型
YJD-HX型星型卸料器適用于粉狀物料和顆料狀物料,是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備。YJD-HX型星型卸料器結(jié)構(gòu)緊湊,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低,由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大改善
產(chǎn)地: 明路環(huán)保
星型卸料器-YJD-HX型詳細內(nèi)容
YJD-HX型星型卸料器適用于粉狀物料和顆料狀物料,是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備。YJD-HX型星型卸料器結(jié)構(gòu)緊湊,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低,由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大改善。
YJD-HX型星型卸料器主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 每轉(zhuǎn)體積 | 減速電機型號 | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | B1 | C1 | H | N-Φ | |||||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ150 | 240 | 200 | 240 | 870 | 8-Φ11 | |||
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ180 | 280 | 230 | 280 | 910 | 8-Φ13 | |||
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ200 | 290 | 250 | 300 | 930 | 8-Φ13 | |||
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ220 | 310 | 270 | 320 | 995 | 8-Φ13 | |||
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ240 | 330 | 290 | 340 | 1030 | 8-Φ15 | |||
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ260 | 350 | 310 | 360 | 1050 | 8-Φ15 | |||
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ280 | 380 | 330 | 380 | 1070 | 8-Φ18 | |||
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ300 | 400 | 350 | 400 | 1090 | 8-Φ18 | |||
18型? | 18立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ320 | 420 | ?370 | 420? | 1140 | 8-Φ18 | |||
?20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ340 | 440 | 390 | 440 | 1160 | 8-Φ18 | |||
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ400 | 510 | 450 | 520 | 1260 | 8-Φ18 | |||
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ440 | 540 | 490 | 560 | 1335 | 8-Φ18 | |||
40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ480 | 600 | 550 | 620 | 1470 | 16-Φ18 | |||
60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ500 | 660 | 6610 | 680 | 1500 | 16-Φ18 | |||
80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ540 | 670 | 620 | 720 | 1580 | 16-Φ18 | |||
100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ600 | 730 | 680 | 800 | 1700 | 16-Φ18 | |||
250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 860×700 | 1000 | 2050 |
袋籠配件,橢圓骨架,彈簧骨架,褶皺骨架,褶皺布袋,骨架配件,除塵器配件,袋式除塵器,單機除塵器,除塵器價格,骨架,除塵器,布袋除塵器,脈沖除塵器,鍋爐除塵器,旋風(fēng)除塵器,催化燃燒設(shè)備,濾筒除塵器,礦山除塵器_不銹鋼骨架,除塵器濾袋,中高溫濾袋,除塵脈沖閥,除塵加濕機,塑燒板除塵器,【明路環(huán)保設(shè)備有限公司】http://m.lodestar-as.cn █(電話:15832703116微信同號)█